全球足球赛事实时比分 · 专业数据分析 · 24小时不间断更新
20支球队 · 38轮赛事
20支球队 · 38轮赛事
18支球队 · 34轮赛事
20支球队 · 38轮赛事
18支球队 · 34轮赛事
16支球队 · 30轮赛事
| 联赛 | 进行中 | 已结束 | 未开始 | 总场次 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 西甲 | 4 | 4 | 2 | 10 |
| 德甲 | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 意甲 | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 中超 | 2 | 6 | 2 | 10 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 |
| 2 | 阿森纳 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 |
| 3 | 利物浦 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 |
| 5 | 热刺 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 |
| 6 | 曼联 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
| 8 | 布莱顿 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 |
曼城 · 14球3助
皇马 · 12球5助
利物浦 · 11球6助
皇马 · 10球4助
毫秒级数据刷新,比分变化即时呈现,绝不错过任何精彩瞬间。
AI驱动的多维度数据分析,50+技术指标全面解读每场比赛。
156+联赛全覆盖,从五大联赛到小众赛事,应有尽有。
专为手机用户打造的H5界面,流畅体验,随时随地看球。